EHRUNGEN
In tiefer Dankbarkeit und Anerkennung ihrer Verdienste um unseren Sport und das Wohl unserer Gesellschaft führen wir an dieser Stelle die Namen derer auf, die von uns für ihre ehrenamtliche und selbstlose Tätigkeit ausgezeichnet worden sind.
Je schöner und voller die Erinnerung, desto schwerer die Trennung.
Aber die Dankbarkeit verwandelt die Erinnerung in eine stille Freude.
(Dietrich Bohnhoeffer)
EHRENMITGLIEDER
Gerhard Schröder
Ehrenmitglied: 2002
8. Dan: 22.04.2023
Joachim Thumfart
geboren: 02.04.1970
Ehrenmitglied: 14.08.2014
8. Dan: 25.10.2024
Rainer Riedel
geboren: 14.06.1946
verstorben: 25.08.2021
Ehrenmitglied: 13.08.2015
7. Dan: 14.10.2010
Harald Born
geboren: 29.02.1968
Ehrenmitglied: 11.08.2016
8. Dan: 08.08.2024
Heiko Arnhold
Ehrenmitglied: 11.08.2016
Patrick Wendt
geboren am: 01.08.1979
Ehrenmitglied: 12.08.2021
4. Dan Ju-Jutsu
EHRENGABE
Name | Jahr | Bundesland |
---|---|---|
Köhler, Roland | 2018 | Bayern |
Meiners, Jörn | 2018 | Bayern |
Breuer, Bernd | 2018 | Bayern |
Grimminger, Markus | 2018 | Bayern |
Sonnemann, Mandy | 2018 | Niedersachsen |
|
EHRENNADEL IN GOLD
Name | Jahr | Bundesland |
---|---|---|
Kühnel, Rolf † | 1993 | Bayern |
Rast, Dieter † | 1994 | Berlin |
Weil, Hans † | 1994 | Berlin |
Waldow, Hans-Artur | 1994 | Berlin |
Marquardt, Peter | 1994 | Berlin |
Krause, Detlef † | 1994 | Berlin |
Witte, Frank | 1994 | Hessen |
Hecktor, Rolf | 1994 | Saarland |
Lehermeier, Lothar | 1994 | Bayern |
Pohl, Bärbel | 1994 | Bremen |
Schröder, Gerhard | 1995 | Hamburg |
Gresch, Franz Josef † | 1995 | Hessen |
Brandhorst, Dietrich | 1995 | Rheinland-Pfalz |
Riedel, Rainer† | 1995 | Bayern |
Tretau, Karl-Ludwig | 1995 | Schleswig-Holstein |
Lamadé, Heinz | 1995 | Baden |
Gärtner, Ulrich | 1995 | Bayern |
Glisovic, Lothar | 1995 | Schleswig-Holstein |
Kulot, Georg | 1995 | Bayern |
Köhler, Roland | 1995 | Bayern |
Heim, Werner † | 1995 | Hessen |
Becker, Gerhard | 1995 | Saarland |
Steinmetz, Jürgen | 1995 | Saarland |
Veith, Walter | 1995 | Saarland |
Hatzky, Jürgen | 1996 | Nordrhein-Westfalen |
Wehrmann, Walter † | 1996 | Nordrhein-Westfalen |
van Soest, Norbert † | 1996 | Nordrhein-Westfalen |
Riebartsch, Georg † | 1998 | Niedersachsen |
Pritzl, Heinz | 1999 | Bayern |
Baumbast, Volkmar | 1999 | Württemberg |
Mundigl, Silke | 2001 | Baden |
Wittmann, Sonja | 2001 | Baden |
Eckel, Julia | 2001 | Baden |
Born, Harald | 2001 | Baden |
Jacobs, Stefan | 2002 | Hamburg |
Bergmann- Behm, Claus-Dieter | 2003 | Hamburg |
Schalhorst, Nils | 2003 | Hamburg |
Stechmann, Bernd | 2003 | Hamburg |
Gottwald, Jens | 2003 | Hessen |
Metzler, Gerhard | 2005 | Saarland |
Trommer, Andreas | 2006 | Württemberg |
Pietzsch, Dr. Gunther | 2011 | Sachsen-Anhalt |
Petersam, Gerald | 2011 | Thüringen |
Oschmann, Vinzenz | 2012 | Bayern |
Bartens, Ronald | 2011 | Hamburg |
Oschmann, Vincent | 2012 | Bayern |
Steinmetz, Uwe | 2013 | Berlin |
Neupert, Carina | 2013 | Bayern |
Sonnemann, Mandy | 2013 | Niedersachsen |
Morgner, Peter | 2013 | Hessen |
Ismer, Tom | 2013 | Baden |
Zagorski, Dominika | 2013 | Baden |
Rochner, Raphael | 2013 | Nordrhein-Westfalen |
Beyer, Dries | 2013 | Nordrhein-Westfalen |
Kühni, Markus | 2013 | Baden |
Korn, Michael | 2013 | Baden |
Plefka, Andrea | 2013 | Bayern |
Lukas, Manuela | 2013 | Hessen |
Degineh, Dr. Tsegaye | 2014 | Brandenburg |
Kotzan, Karl-Heinz | 2014 | Sachsen-Anhalt |
Apolonov, Roman | 2015 | Baden |
Korn, Romy | 2015 | Württemberg |
Weidner, Thomas | 2015 | Thüringen |
Meyer, Thomas H. | 2016 | Hessen |
Markovic, Dragomir | 2016 | Hessen |
Pfeifer, Ralf | 2016 | Baden |
Ittensohn, Jasmin | 2017 | Baden |
Ittensohn, Tanja | 2017 | Baden |
Bauer, Annalena | 2017 | Bayern |
Meinken, Malte | 2017 | Bayern |
Birn, Blanca | 2017 | Baden |
Sturm, Annalena | 2017 | Baden |
Paszkiewicz, Julia | 2017 | Bayern |
Tourbeslis, Johannes | 2017 | Bayern |
Knebl, Andreas | 2017 | Bayern |
Attenberger, Theresa | 2017 | Bayern |
Weidenbecher, Tim | 2017 | Schleswig-Holstein |
Hepper, Uwe | 2018 | Nordrhein-Westfalen |
Freudenberger, Franziska | 2018 | Bayern |
Berns, Matthias | 2022 | Nordrhein-Westfalen |
Schachler, Dr. Roland | 2022 | Bayern |
Behlau, Andreas | 2022 | Baden |
EHRENNADEL IN SILBER
Name | Jahr | Bundesland |
---|---|---|
Starflinger, Roland | 1994 | Bayern |
Zipfel, Arndt | 1994 | Bayern |
Klinkenberg, Heidi | 1994 | Bayern |
Wedding, Jürgen | 1995 | Mecklenburg-Vorpommern |
Bartens, Ronald | 1995 | Hamburg |
Suhr, Heinz-Joachim | 1995 | Hamburg |
Kaselow, Wolfgang | 1995 | Schleswig-Holstein |
Thomsen, Bernd | 1995 | Hessen |
Grün, Jola | 1995 | Rheinland-Pfalz |
Schäfer, Heinz | 1996 | Nordrhein-Westfalen |
Seidl, Udo | 1996 | Nordrhein-Westfalen |
Lindner, Dieter | 1996 | Nordrhein-Westfalen |
Prüßner, Carsten | 1996 | Nordrhein-Westfalen |
Prümm, Robert | 1996 | Nordrhein-Westfalen |
Call, Dieter | 1996 | Nordrhein-Westfalen |
Hofmann, Franz | 1996 | Nordrhein-Westfalen |
Klawonn, Silvio | 1999 | Sachsen-Anhalt |
Diehl, Jürgen | 1999 | Württemberg |
Lau, Gert | 1999 | Württemberg |
Müller, Ursula | 1999 | Württemberg |
Müller, Dr. Gert | 1999 | Württemberg |
Trommer, Andreas | 1999 | Württemberg |
Waldow, Renate | 1999 | Berlin |
Krause, Elke | 1999 | Berlin |
Riedel, Petra | 1999 | Bayern |
Markovic, Dragomir | 2001 | Hessen |
Reitsch, Wolfgang | 2001 | Brandenburg |
Schattka, Hans-Jürgen | 2004 | Sachsen-Anhalt |
Seher, Dumanli | 2007 | Schleswig-Holstein |
Born, geb. Altmüller, Nadine | 2007 | Berlin |
Satory, Stephanie | 2007 | Berlin |
Anke, Jürgen | 2011 | Brandenburg |
Budack, Mareike | 2011 | Hamburg |
Falk, Andreas | 2011 | Hamburg |
Kuthleik, Karsten | 2011 | Schleswig-Holstein |
Rhode, Wenzel | 2011 | Niedersachsen |
Leukert, Martina | 2012 | Hessen |
Kauderer, Andreas | 2012 | Hessen |
Behlau, Andreas | 2013 | Baden-Württemberg |
Berns, Matthias | 2013 | Nordrhein-Westfalen |
Schart, Dirk | 2013 | Niedersachsen |
Korn, Romy | 2013 | Baden-Württemberg |
Roiger, Simon | 2013 | Hessen |
Kühni, Frauke | 2013 | Baden-Württemberg |
Obernosterer, Kerstin | 2013 | Baden-Württemberg |
Behnke, Claudia | 2013 | Hessen |
Lukas, Manuela | 2013 | Hessen |
Hecht, Dr. Uwe | 2013 | Nordrhein-Westfalen |
Schneider, Detlef | 2013 | Niedersachsen |
Apolonov, Roman | 2013 | Baden-Württemberg |
Ryssel, Max | 2013 | Baden-Württemberg |
Schönborn, Heiko | 2013 | Baden-Württemberg |
Treske, Ira | 2013 | Nordrhein-Westfalen |
Walter, Axel | 2013 | Schleswig-Holstein |
Reichert, Alexander | 2013 | Baden-Württemberg |
Degineh, Dr. Tsegaye | 2014 | Brandenburg |
Hatzky, Sabrina | 2014 | Nordrhein-Westfalen |
Tzschichhold, Michael | 2014 | Brandenburg |
HNT-Showteam | 2014 | Hamburg |
The Red Tigers Showteam | 2014 | Thüringen |
Roninz Weingarten Showteam | 2014 | Baden |
Vollkontakt Duo Philippsburg Showteam | 2014 | Baden |
Schachler, Dr. Roland | 2015 | Bayern |
Neumaier, Michael | 2015 | Bayern |
Sprüderer, Anna | 2015 | Bayern |
Pflefka, Andrea | 2015 | Bayern |
Baumgarten, Charlotte | 2015 | Baden-Württemberg |
Müller, Anke | 2015 | Baden-Württemberg |
Scheibe, Martin | 2015 | Brandenburg |
Bauer, Annalena | 2016 | Bayern |
Schell, Thomas | 2016 | Hessen |
Ittensohn, Jasmin | 2016 | Baden-Württemberg |
Ittensohn, Tanja | 2016 | Baden-Württemberg |
Kunz, Michael | 2016 | Baden-Württemberg |
Spindel, Manuel | 2016 | Baden-Württemberg |
Paskiewicz, Julia | 2016 | Bayern |
Tourbeslis, Johannes | 2016 | Bayern |
Wiedemann, Felix | 2016 | Bayern |
Oczylok, Christian | 2016 | Nordrhein-Westfalen |
Birn, Blanca | 2017 | Baden-Württemberg |
Sturm, Annalena | 2017 | Baden-Württemberg |
Knebl, Andreas | 2017 | Bayern |
Arustamjan, Ashot | 2017 | Schleswig-Holstein |
Schenk, Jürgen | 2017 | Württemberg |
Leik, Marco | 2017 | Sachsen |
Bombik, Lukas | 2018 | Bayern |
Rücker, Verena | 2018 | Niedersachsen |
Salmanow, Jaschar | 2018 | Sachsen-Anhalt |
Butler, Ian | 2018 | Bayern |
Paszkiewicz, Felix | 2018 | Bayern |
Benz, Fabian | 2018 | Niedersachsen |
Brodski, Irina | 2018 | Hessen |
Schürheck, Michael | 2022 | Bayern |
EHRENNADEL IN BRONZE
Name | Jahr | Bundesland |
---|---|---|
Müller, Thomas | 2003 | Nordrhein-Westfalen |
Ehrentraut, Klaus | 2011 | Niedersachsen |
Crichton, Martina | 2012 | Hessen |
Crichton, Victor | 2012 | Hessen |
Stoldt, Rayk | 2012 | Brandenburg |
Martin, Maik | 2012 | Sachsen |
Böhme, Jörg | 2012 | Sachsen-Anhalt |
Dressel, Sebastian | 2012 | Rheinland-Pfalz |
Neuwirth, Philipp | 2013 | Nordrhein-Westfalen |
Richter, Hans-Olaf | 2013 | Hessen |
Jorg, Lukas | 2013 | Hessen |
Salmanow, Jaschar | 2013 | Sachsen-Anhalt |
Weidenbecher, Tim | 2013 | Schleswig-Holstein |
Wittich, Charlotte | 2013 | Berlin |
Paskiewicz, Julia | 2014 | Bayern |
Tourbeslis, Johannes | 2014 | Bayern |
Teichtweier, Nicolas | 2014 | Bayern |
Holly, Marcel | 2014 | Bayern |
Feindt, Joss | 2014 | Hamburg |
Balbuzki, Alex | 2014 | Hamburg |
Bauer, Annalena | 2014 | Bayern |
Schürheck, Michael | 2015 | Bayern |
Dr. Schmidt-Jacobs, Simone | 2015 | Hessen |
Oczylok, Christian | 2015 | Nordrhein-Westfalen |
Höflich, Michael | 2015 | Niedersachsen |
Dr. Schneider, Hanns | 2015 | Sachsen-Anhalt |
Ridder, Markus | 2015 | Baden |
Lindner, Severin | 2015 | Bayern |
Bartels, Maximilian | 2015 | Schleswig-Holstein |
Wehowsky, Leon | 2015 | Schleswig-Holstein |
Birn, Blanca | 2015 | Baden |
Sturm, Annalena | 2015 | Baden |
Wittich, Luise | 2015 | Berlin |
Bauer, Luisa | 2015 | Bayern |
Attenberger, Theresa | 2015 | Bayern |
Stonjek, Julian | 2016 | Nordrhein-Westfalen |
Nicolai, Merlin | 2016 | Bayern |
Nicolai, Moritz | 2016 | Bayern |
Korn, Lara | 2016 | Baden |
Poppele, Mira | 2016 | Baden |
Attenberger, Simon | 2016 | Bayern |
Bruckmeier, Friedrich | 2016 | Bayern |
Kienitz, Katharina | 2017 | Schleswig-Holstein |
Siegemund, Cheyenne | 2017 | Bayern |
Stein, Janine | 2017 | Württemberg |
Hoffmann, Alec | 2017 | Baden |
Pick, Maximilian | 2017 | Brandenburg |
Rundel, Tanika | 2017 | Hessen |
Beißner, Brianna | 2017 | Nordrhein-Westfalen |
Schreiber, Katharina | 2017 | Bayern |
Strauch, Maximilian | 2017 | Hessen |
Geschossmann, Selina | 2017 | Bayern |
Schwaiger, Antonia | 2017 | Bayern |
Sonntag, Dominik | 2017 | Bayern |
Vetter, Dominik | 2017 | Bayern |
Sonntag, Rainer | 2017 | Niedersachsen |
Verhoeven, Hilka | 2017 | Hessen |
Theodoridis, Louis | 2017 | Nordrhein-Westfalen |
Fünfstück, Fabian | 2017 | Brandenburg |
Grudnio, Jenny | 2017 | Niedersachsen |
Grutke, Luzie | 2017 | Schleswig-Holstein |
Guerke, Anja | 2017 | Bayern |
Vögele, Leonie | 2017 | Württemberg |
Gschoßmann, Sabrina | 2017 | Bayern |
Geschoßmann, Sarah | 2017 | Bayern |
Müller, Christopher | 2018 | Hessen |
Günsch, Jennifer | 2018 | Hessen |
de Ruiter, Lukas | 2018 | Nordrhein-Westfalen |
Lietz, Andreas | 2018 | Brandenburg |
Susnik, Ervin | 2018 | Hessen |
Birmele, Christian | 2022 | Schleswig-Holstein |
Montserrat, Joan | 2022 | |
Popko Bäumler, Hagen | 2022 | Hamburg |
Weiler-Korn, Petra | 2022 | Baden |
Huber, Matthias | 2022 | Baden |
Häberlein, Enno | 2022 | Württemberg |
Güttner, Andreas | 2022 | Baden |
Martin, Niklas | 2022 | Niedersachsen |